Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 15,2 °C | a 15:43 |
| Más baja | 4,8 °C | a 08:28 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 27,4 km/h | a 12:14 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 12,6 km/h (F3) | a 16:07 |
| Distancia recorrida | 55,1 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1024,22 hPa | a 11:24 |
| Más baja | 1020,49 hPa | a 00:00 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 03/03/2026 18:10:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)