Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
Se iniciaron los registros el 30 diciembre 2021. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 40,2 °C | at 17:52 on 23 agosto 2023 |
| Temperatura más baja | -6,9 °C | at 9:22 on 15 enero 2025 |
| Sensación termica más baja  | -6,9 °C | at 9:22 on 15 enero 2025 |
| Mínima más alta | 19,3 °C | at 23:57 on 13 agosto 2025 |
| Máxima más baja | 1,2 °C | at 15:58 on 18 diciembre 2023 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 329,2 mm/hr | at 7:40 on 20 junio 2023 |
| Precipitación más alta en una hora | 425,4 mm | at 12:34 on 30 agosto 2022 |
| Precipitación diaria más alta | 425,6 mm | on 30 agosto 2022 |
| Precipitación mensual más alta | 432,6 mm | agosto 2022 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 82,1 km/h | at 12:18 on 09 octubre 2024 |
| Mayor velocidad media del viento | 31,4 km/h | at 13:53 on 23 octubre 2022 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 985,27 hPa | at 18:24 on 19 octubre 2023 |
| Más alta | 1045,08 hPa | at 0:16 on 16 diciembre 2024 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 07/12/2025 6:20:01
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)