Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
Se iniciaron los registros el 30 diciembre 2021. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 37,5 °C | at 17:50 on 12 agosto 2022 |
Temperatura más baja | -6,4 °C | at 9:16 on 15 enero 2022 |
Sensación termica más baja  | -6,4 °C | at 9:16 on 15 enero 2022 |
Mínima más alta | 18,6 °C | at 6:43 on 31 agosto 2022 |
Máxima más baja | 2,8 °C | at 16:26 on 05 enero 2023 |
Precipitación | ||
Tasa más alta de precipitaciones | 80,0 mm/hr | at 11:45 on 21 noviembre 2022 |
Precipitación más alta en una hora | 425,4 mm | at 12:34 on 30 agosto 2022 |
Precipitación diaria más alta | 425,6 mm | on 30 agosto 2022 |
Precipitación mensual más alta | 432,6 mm | agosto 2022 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 75,6 km/h | at 14:28 on 23 octubre 2022 |
Mayor velocidad media del viento | 31,4 km/h | at 13:53 on 23 octubre 2022 |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más baja | 996,08 hPa | at 4:28 on 17 enero 2023 |
Más alta | 1043,42 hPa | at 11:32 on 17 enero 2022 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: |
actualizado: 29/01/2023 2:25:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)