Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 550 m
Se iniciaron los registros el 09 junio 2018. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 40,8 °C | at 16:49 on 29 junio 2019 |
Temperatura más baja | -8,6 °C | at 8:16 on 06 enero 2019 |
Sensación termica más baja  | -8,6 °C | at 8:16 on 06 enero 2019 |
Mínima más alta | 19,2 °C | at 3:59 on 08 agosto 2019 |
Máxima más baja | -3,8 °C | at 0:01 on 06 enero 2019 |
Precipitación | ||
Tasa más alta de precipitaciones | 137,2 mm/hr | at 6:21 on 12 julio 2020 |
Precipitación más alta en una hora | 132,7 mm | at 19:58 on 17 septiembre 2019 |
Precipitación diaria más alta | 133,5 mm | on 17 septiembre 2019 |
Precipitación mensual más alta | 197,4 mm | noviembre 2019 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 85 km/h | at 14:00 on 21 diciembre 2019 |
Mayor velocidad media del viento | 36 km/h | at 4:15 on 02 marzo 2020 |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más baja | 987,85 hPa | at 15:57 on 01 febrero 2019 |
Más alta | 1045,38 hPa | at 10:31 on 05 enero 2019 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: |
actualizado: 20/01/2021 19:20:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1082)