Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
| Amanecer: | 07:49 | Salida del sol: | 08:19 | Salida de luna: | 02:10 | ![]() |
| Anochecer: | 19:06 | Puesta de sol: | 18:37 | Puesta de luna: | 11:28 | |
| Horas del día: | 11:17 | Duración de la jornada: | 10:18 | Fase de la luna: | Muy menguante |
Bienvenido a la .
La estación meteorológica en uso es una Davis Vantage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: El tiempo irá mejorando.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 13,8 °C | Punto de rocío | 10,2 °C |
| Sensación termica | 13,4 °C | Humedad | 79% |
| Índice de calor | 13,8 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 10,6 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 18,6 mm | Precipitación este año | 72,6 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 19,3 km/h | Velocidad del viento (medio) | 8,6 km/h |
| Dirección del viento | 286° WNW | Beaufort F2 | Brisa ligera |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1007,28 hPa | Steady | 0,18 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | |||
Actualizado: 09/02/2026 21:05:00
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)
