Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
| Amanecer: | 08:10 | Salida del sol: | 08:42 | Salida de luna: | 05:25 | ![]() |
| Anochecer: | 18:35 | Puesta de sol: | 18:04 | Puesta de luna: | 14:03 | |
| Horas del día: | 10:25 | Duración de la jornada: | 09:22 | Fase de la luna: | Muy menguante |
Bienvenido a la .
La estación meteorológica en uso es una Davis Vantage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,0 °C | Punto de rocío | 4,9 °C |
| Sensación termica | 9,9 °C | Humedad | 66% |
| Índice de calor | 11,0 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 8,6 mm | Precipitación este año | 8,6 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 20,9 km/h | Velocidad del viento (medio) | 9,8 km/h |
| Dirección del viento | 266° W | Beaufort F2 | Brisa ligera |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1021,30 hPa | Steady | -0,16 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | |||
Actualizado: 14/01/2026 13:55:00
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)
