Cillaperlata tiempo
Latitud N 42° 46' 58" Longitud W 03° 21' 29" Altitud 568 m
| Amanecer: | 08:08 | Salida del sol: | 08:40 | Salida de luna: | 09:24 | ![]() |
| Anochecer: | 18:14 | Puesta de sol: | 17:42 | Puesta de luna: | 17:43 | |
| Horas del día: | 10:06 | Duración de la jornada: | 09:02 | Fase de la luna: | Luna nueva |
Bienvenido a la .
La estación meteorológica en uso es una Davis Vantage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Lluvias, tiempo inestable.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,7 °C | Punto de rocío | 5,4 °C |
| Sensación termica | 7,9 °C | Humedad | 80% |
| Índice de calor | 8,7 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 2,2 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 34,6 mm | Precipitación este año | 519,4 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 25,7 km/h | Velocidad del viento (medio) | 6,3 km/h |
| Dirección del viento | 208° SSW | Beaufort F2 | Brisa ligera |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1010,81 hPa | Falling Rapidly | -0,63 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | |||
Actualizado: 20/12/2025 23:35:00
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)
